Wyroby ze stali nierdzewnej, żaroodpornej, duplex, kwasoodpornej

DWUTEOWNIKI RÓWNOLEGŁOŚCIENNE

Dwuteowniki równoległościenne

 

Normy: PN-H-93419 : 1997; DIN 1025 Teil 5: 1994; EURONORM 19-57; EN 10034 : 1993;
(PN-EN 10034 : 1996 + Ap 1 : 1999)

Wyróżnik
oznaczenia
Designation
Kurzzeichen
Wymiary
Dimensions
Abmessungen
`mm`
Powierzchnia
przekroju
Sectional
area
Querschnitt
Masa 1m
Mass of
1m
Masse 1m
Wiekości statyczne
Statical values
Statische Grössen
h s g t R [cm2] `kg` lx ly Wx Wy
info
cm4 cm3
IPE 80 80 46 3,8 5,2 5 7,64 6,0 80,1 8,49 20,0 3,69
IPE 100 100 55 4,1 5,7 7 10,3 8,1 171 15,9 34,2 5,79
IPE 120 120 64 4,4 6,3 7 13,2 10,4 318 27,7 53,0 8,65
IPE 140 140 73 4,7 6,9 7 16,4 12,9 541 44,9 77,3 12,3
IPE 160 160 82 5,0 7,4 9 20,1 15,8 869 68,3 109 16,7
IPE 180 180 91 5,3 8,0 9 23,9 18,8 1320 101 146 22,2
IPE 200 200 100 5,6 8,5 12 28,5 22,4 1940 142 194 28,5
IPE 220 220 110 5,9 9,2 12 33,4 26,2 2770 205 252 37,3
IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 39,1 30,7 3890 284 324 47,3
IPE 270 270 135 6,6 10,2 15 45,9 36,1 5790 420 429 62,2
IPE 300 300 150 7,1 10,7 15 53,8 42,2 8360 604 557 80,5
IPE 330 330 160 7,5 11,5 18 62,5 49,1 11770 788 713 98,5
IPE 360 360 170 8,0 12,7 18 72,7 57,1 16270 1040 904 123
IPE 400 400 180 8,6 13,5 21 84,5 66,3 23130 1320 1160 146
IPE 450 450 190 9,4 14,6 21 98,8 77,6 33740 1680 1500 176
IPE 500 500 200 10,2 16,0 21 116 90,7 48200 2140 1930 214
IPE 550 550 210 11,1 17,2 24 134 106 67120 2670 2440 254
* IPE 600 600 220 12.0 19.0 24 156 122 92080 3390 3070 308

h -wysokość, s-szerokość, g-grubość, R-kąt nachylenia

* przewidywane do uruchomienia
Wymienione profile oferujemy w długościach handlowych 6÷18m.
Na życzenie klienta możemy zaoferować produkt w innych długościach - prosimy jednak o wcześniejszy kontakt z biurem sprzedaży przed zamówieniem długości nietypowych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium