Wyroby ze stali nierdzewnej, żaroodpornej, duplex, kwasoodpornej

REDUKCJE / ZWĘŻKI

Redukcje / zwężki

Redukcje stalowe i zwężki - Stalesia.com

Zwężki nierdzewne wykonane są z rur bez szwu. Kiedy zachodzi konieczność zmiany, zredukowania średnicy rurociągu, stosuje się przejścia czyli zwężki bez szwu, inaczej nazywane redukcją bez szwu. Taka redukcja nierdzewna nie powoduje zaburzeń w przepływie cieczy. W zależności od parametrów pracy rurociągu, zwężki wykonuje się z materiałów spełniających ustalone przez projektanta rurociągu kryteria.

Redukcje wg norm

W ofercie naszej firmy mamy zwężki stalowe, które są najpopularniejszymi rozwiązaniami proponowanymi przez normę europejską (EN), normę niemiecką (DIN), oraz amerykańską (ANSI):

  • zwężki wg EN10253: symetryczne i niesymetryczne,
  • zwężki wg DIN2616 symetryczne,
  • zwężki wg ANSI B16.9

Wg normy niemieckiej, jest możliwość produkcji zwężek nierdzewnych zgodnie z dwoma modelami konstrukcyjnymi, a mianowicie DIN 2616-1 i DIN 2616-2. Redukcje nierdzewne wg DIN 2616-1,2 redukcje symetryczne są wykonywane w zakresie średnic od 21,3 mm do 610,0 mm.

Norma amerykańska nie posiada różnych typów konstrukcji dla poszczególnych zwężek. Bardzo ważny jest czynnik ciśnienia, który odpowiada za grubość ścianek kształtki. Grubości ścianek opisywane są za pomocą tzw. scheduli (SCH). Dla poszczególnych średnic występują odpowiednio: Sch 5s, Sch 10s, Sch 40s (lub STD), Sch80s (lub XS), oraz o jeszcze grubszych ściankach Sch160 (XXS).

Redukcje stalowe - zastosowanie

Zwężki nierdzewne mają zastosowanie w budowie:

  • rurociągów ciepłowniczych,
  • rurociągów gazowych,
  • rurociągów wodnych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na Redukcje koncentryczne

Zwężki wg EN10253: symetryczne i niesymetryczne

Toleranțe dimensionale în conformitate cu EN ISO 1127

DN D T DN1 D1 T1 Qmax L
20 26,9 2,3 15 21,3 2 8 38
25 33,7 2,6 20 26,9 2,3 7 51
    2,6 15 21,3 2 12 51
32 42,4 2,6 25 33,7 2,6 9 51
    2,6 20 26,9 2,3 15 51
    2,6 15 21,3 2 19 51
40 48,3 2,6 32 42,4 2,6 6 64
    2,6 25 33,7 2,6 10 64
    2,6 20 26,9 2,3 16 64
50 60,3 2,9 40 48,3 2,6 7 76
    2,9 32 42,4 2,6 11 76
    2,9 25 33,7 2,6 16 76
    2,9 20 26,9 2,3 21 76
65 76,1 2,9 50 60,3 2,9 9 89
    2,9 40 48,3 2,6 15 89
    2,9 32 42,4 2,6 18 89
    2,9 25 33,7 2,6 23 89
80 88,9 3,2 65 76,1 2,9 7 89
    3,2 50 60,3 2,9 16 89
    3,2 40 48,3 2,6 22 89
    3,2 32 42,4 2,6 26 89
100 114,3 3,6 80 88,9 3,2 13 102
    3,6 65 76,1 2,9 18 102
    3,6 50 60,3 2,9 26 102
    3,6 40 48,3 2,6 31 102
125 139,7 4 100 114,3 3,6 10 127
    4 80 88,9 3,2 20 127
    4 65 76,1 2,9 25 127
    4 50 60,3 2,9 30 127
150 168,3 4,5 125 139,7 4 9 140
    4,5 100 114,3 3,6 19 140

DN:średnica nominalna, D: wysokość zwężki, T: grubość ścianki, DN1: średnica nominalna,

D1: wysokość szyjki od strony zewnętrznej,T1: grubość ścianki, L: długość całkowita

Zwężki wg DIN 2616 symetryczne

szkic.

 

    Grubość ścianki  3 Grubość ścianki  4 Grubość ścianki  5       Grubość ścianki 3 Grubość ścianki  4 Grubość ścianki  5   Grubość ścianki  3 Grubość ścianki  4 Grubość ścianki  5
DN1 d1 s1 s1 s1 DN2 d2 a/° s2 s2 s2 l1 s3 s3 s3
15 21.3 2.0 3.2 4.0 10 17.2 6 1.8 2.9 - 38 2.0 3.2 -
20 26.9 2.3 3.2 4.0 15 21.3 8 2.0 3.2 4.0 38 2.3 3.2 4.0
          10 17.2 12 1.8 2.9 - 38 2.3 3.2 -
25 33.7 2.6 3.2 4.0 20 26.9 7 2.3 3.2 4.0 50 2.6 3.2 4.0
          15 21.3 12 2.0 3.2 4.0 50 2.6 3.2 4.0
32 42.4 2.6 3.6 4.0 25 33.7 9 2.6 3.2 4.0 50 2.6 3.6 4.0
          20 26.9 15 2.3 3.2 4.0 50 2.6 3.6 4.0
          15 21.3 19 2.0 3.2 4.0 50 2.6 3.6 4.0
40 48.3 2.6 4.0 5.0 32 42.4 6 2.6 3.6 4.0 64 2.6 4.0 5.0
          25 33.7 10 2.6 3.2 4.0 64 2.6 4.0 5.0
          20 26.9 16 2.3 3.2 4.0 64 2.6 4.0 5.0
50 60.3 2.9 4.5 5.6 40 48.3 7 2.6 4.0 5.0 76 2.9 4.5 5.6
          32 42.4 11 2.6 3.6 4.0 76 2.9 4.5 5.6
          25 33.7 16 2.6 3.2 4.0 76 2.9 4.5 5.6
                             

DN1: średnica nominalna, S1: wysokość szyjki od strony zewnętrznej,S2: grubość ścianki, L: długość całkowita, Dz, dz: średnica zewnętrzna w mm.

 

szkic

 

DN D1 s1 D2 s2 L kg
3/4" x 3/8" 26,7 2,87 17,1 2,3 3,81 0,09
3/4" x 1/2" 26,7 2,87 21,3 2,77 38,1 0,09
1" x 3/8" 33,4 3,38 17,1 2,3 50,8 0,14
1" x 1/2" 33,4 3,38 21,3 2,77 50,8 0,14
1" x 3/4" 33,4 3,38 26,7 2,87 50,8 0,14
11/4" x 1/2" 42,2 3,56 21,3 2,77 50,8 0,19
11/4" x 3/4" 42,2 3,56 26,7 2,87 50,8 0,2
11/4" x 1" 42,2 3,56 33,4 3,38 50,8 0,2
11/2" x 1/2" 48,3 3,68 21,3 2,77 63,5 0,2
11/2" x 3/4" 48,3 3,68 26,7 2,87 63,5 0,22
11/2" x 1" 48,3 3,68 33,4 3,38 63,5 0,24
11/2" x 11/4" 48,3 3,68 42,2 3,56 63,5 0,26
2" x 3/4" 60,3 3,91 26,7 2,87 76,2 0,33
2" x 1" 60,3 3,91 33,4 3,38 76,2 0,37
2" x 11/4" 60,3 3,91 42,2 3,56 76,2 0,39
2" x 11/2" 60,3 3,91 48,3 3,68 76,2 0,41
21/2" x 1" 73 5,16 33,4 3,38 88,9 0,59
21/2" x 11/4" 73 5,16 42,2 3,56 88,9 0,67
21/2" x 11/2" 73 5,16 48,3 3,68 88,9 0,68
21/2" x 2" 73 5,16 60,3 3,91 88,9 0,73
3" x 11/4" 88,9 5,49 42,2 3,56 88,9 0,77
3" x 11/2" 68,9 5,49 48,3 3,68 88,9 0,86
3" x 2" 88,9 5,49 60,3 3,91 88,9 0,91
3" x 21/2" 88,9 5,49 73 5,16 88,9 0,98
31/2" x 11/4" 101,6 5,74 42,2 3,56 101,6 1,07
31/2" x 11/2" 101,6 5,74 48,3 3,68 101,6 1,14
31/2" x 2" 101,6 5,74 60,3 3,91 101,6 1,23
31/2" x 21/2" 101,6 5,74 73 5,16 101,6 1,34
31/2" x 3" 101,6 5,74 88,9 5,49 101,6 1,39
4" x 11/2" 114,3 6,02 48,3 3,68 101,6 1,24
4" x 2" 114,3 6,02 60,3 3,91 101,6 1,44
4" x 21/2" 114,3 6,02 73 5,16 101,6 1,52
4" x 3" 114,3 6,02 88,9 5,49 101,6 1,59
4" x 31/2" 114,3 6,02 101,6 5,74 101,6 1,64
5" x 2" 141,3 6,55 60,3 3,91 127 2,29
5" x 21/2" 141,3 6,55 73 5,16 127 2,51
5" x 3" 141,3 6,55 88,9 5,49 127 2,6
5" x 31/2" 141,3 6,55 101,6 5,74 127 2,66
5" x 4" 141,3 6,55 114,3 6,02 127 2,72
6" x 21/2" 168,3 7,11 73 5,16 139,7 3,45
6" x 3" 168,3 7,11 88,9 5,45 139,7 3,63
6" x 31/2" 168,3 7,11 101,6 5,7 139,7 3,69
6" x 4" 168,3 7,11 114,3 5,95 139,7 3,72
6" x 5" 168,3 7,11 141,2 6,45 139,7 3,93
8" x 31/2" 219,1 8,18 101,6 5,7 152,4 5,81
8" x 4" 219,1 8,18 114,3 5,95 152,4 5,95
8" x 5" 219,1 8,18 141,2 6,45 152,4 6,08
8" x 6" 219,1 8,18 168,4 7,11 152,4 6,31
10" x 4" 273 9,27 114,3 5,95 177,8 9,58
10" x 5" 273 9,27 141,2 6,45 177,8 9,9
10" x 6" 273 9,27 168,3 7,11 177,8 10,1
10" x 8" 273 9,27 219,1 8,18 177,8 10,5
12" x 5" 323,8 9,52 14,1 6,45 203,2 13,8
12" X 6" 323,8 9,52 168,3 7,11 203,2 14,1
12" x 8" 323,8 9,52 219,1 8,18 203,2 14,6
12" x 10" 323,8 9,52 273 9,27 203,2 15,2

DN: średnica nominalna, D1: wysokość szyjki od strony zewnętrznej,S2: grubość ścianki, L: długość całkowita, Dz, dz: średnica zewnętrzna w mm.

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium