Wyroby ze stali nierdzewnej, żaroodpornej, duplex, kwasoodpornej

CEOWNIKI EKONOMICZNE

Ceowniki ekonomiczne

Norma PN-71/H-93451; GOST 8240-89

Wyróżnik
oznaczenia
Wymiary
"mm"
Powierzchnia
przekroju
Masa 1m Wiekości statyczne
h s g t R R1 [ cm2] `kg` lx ly Wx Wy
info
`mm` cm4 cm3
80 E 80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 9,0 7,1 89 12,8 22,4 4,75
100 E 100 46 4,5 7,6 7,0 3,0 10,9 8,6 174 20,4 34,8 6,46
120 E 120 52 4,8 7,8 7,5 3,0 13,3 10,4 304 31,2 50,6 8,52
140 E 140 58 4,9 8,1 8,0 3,0 15,6 12,3 491 45,4 70,2 11,0
160 E 160 64 5,0 8,4 8,5 3,5 18,1 14,2 747 63,3 93,4 13,8
180 E 180 70 5,1 8,7 9,0 3,5 20,7 16,3 1090 86,0 121,0 17,0
200 E 200 76 5,2 9,0 9,5 4,0 23,4 18,4 1520 113,0 152,0 20,5
* 240 E 240 90 5,6 10,0 10,5 4,0 30,6 24,0 2900 208,0 242,0 31,6
* 270 E 270 95 6,0 10,5 11,0 4,5 35,2 27,7 4160 262,0 308,0 37,3
* 300 E 300 100 6,5 11,0 12,0 5,0 40,5 31,8 5810 327,0 387,0 43,6
* 400 E 400 115 8,0 13,5 15,0 6,0 61,5 48,3 15220 642,0 761,0 73,4

* istnieje możliwość produkcji ceowników po uzgodnieniu.

Wymienione ceowniki  oferujemy w długościach handlowych 6÷18m.
Na życzenie klienta możemy zaoferować produkt w innych długościach, w takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt z działem handlowym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium