Wyroby ze stali nierdzewnej, żaroodpornej, duplex, kwasoodpornej

KOŁNIERZE NIERDZEWNE I KWASOODPORNE

Kołnierze nierdzewne i kwasoodporne

Kołnierze nierdzewne i kwasoodporne - Stalesia.com

Kołnierz bez szwu to element na obwodzie m.in. rurociągu, umożliwiający połączenie dwóch modułów lub umożliwiający oparcie jednego elementu na drugim. Kołnierz może być też określany jako: kryza, flansza, flausza lub flanga.

Wśród kołnierzy nierdzewnych wyróżnia się:

  • kołnierze stałe rur
  • kołnierze luźne – stosuje się je w połączeniach rur nie wyposażonych w kołnierze stałe
  • kołnierze zaślepiające (kołnierz ślepy) – stosuje się go jako zakończenie rury, które umożliwia jej zamykanie

Kołnierz stalowy jest ważnym mechanizmem przy wielu instalacjach, ponieważ umożliwiają regulację i łatwy montaż urządzeń służących do przesyłu substancji płynnych. Ich przewaga nad spawaniem polega na tym, że instalacje wyposażone w kołnierze stalowe zapewniają bezawaryjne utrzymanie systemu przewodzącego, dzięki powstaniu szczelnego i trwałego zespolenia. Ta specyfika opisywanego wyrobu hutniczego pozwala na wykorzystywanie kołnierzy przy budowanie rurociągów o różnorodnym przeznaczeniu w wielu branżach przemysłowych.

Rodzaje kołnierzy:

Firma Stalesia sp. z o.o. w swojej ofercie ma następujące rodzaje produktu jakim są kołnierze nierdzewne:

  • kołnierze płaskie typ 01 wg EN 1092-1
  • kołnierze szyjkowe typ 11 wg EN 1092-1
  • kołnierze szyjkowe DIN2633
  • kołnierze szyjkowe ANSI B16.5
  • kołnierze zaślepiające typ 05 wg EN 1092-1
  • kołnierze zaślepiające ANSI B16.5
  • kołnierze nierdzewne luźne typ 02 wg EN 1092-1
  • kołnierze luźne typ 02 z pierścieniem do przyspawania typ 32 wg EN 1092-1
  • kołnierze luźne DIN2641
  • kołnierze płaskie DIN2573
  • kołnierze gładkie do przyspawania DIN2576

Istnieje wiele standardów, które określają wymiary i właściwości kołnierzy stalowych. W celu ułatwienia wybrania odpowiedniego kołnierza do wykorzystania w konkretnej instalacji, ustalone zostały normy. Określają one ściśle nie tylko wymiary kołnierza, ale również rodzaj powierzchni i zakres ciśnień, dla których jest on przeznaczony.

Kołnierze kwasoodporne - cechy

Kołnierze należą do grupy produktów nierdzewnych, które pozwalają łączyć systemy rurowe w całość. Odznaczają się one wysoką jakością wykonania i solidnym materiałem. Wykorzystywane są m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym i w budownictwie. Odpowiedni wybór kołnierzy kwasoodpornych jest uwarunkowany kilkoma czynnikami, do których należą: DN, parametry rur, średnica kołnierza i rury, rozstaw otworów na śruby, gwint śruby oraz waga. Produkty są oznaczane następującymi danymi: numer normy, typ kołnierza, wielkość nominalna DN, oznaczenie PN (ciśnienie nominalne), materiał.

Oferta:

W naszej ofercie proponujemy szeroką gamę wyrobów, które są w różnych wariantach i występują w kilku normach. Precyzja wykonania sprawia, że kołnierze niezawodnie spełniają swoje funkcje w instalacji. Wśród wielu typów możemy dla przykłady wyróżnić: kołnierze płaskie typ 01B, kołnierze zaślepiające typ 05B, kołnierze szyjkowe typ 11B, kołnierze luźne wytłaczane. Szczegółowych informacje o wszystkich parametrach oraz fachowego doradztwa udzielają nasi specjaliści, w razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.

Armatura kwasoodporna gwarantuje długie użytkowanie produktów z niej wykonanych, zapewniając odporność na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, np. wilgoć, środki chemiczne. Dzięki temu kołnierze tego typu nie korodują i długo będą spełniały swoją funkcję. Ponadto są niezbędnym wyrobem przy budowie instalacji, w których dochodzi do przepływu cieczy kwasowych. W takim środowisku nie sprawdzą się wyroby ze zwykłej stali nierdzewnej.

Kołnierze - normy światowe

Główne światowe standardy, które określają parametry robocze i wymiary stosowane do poszczególnych średnic i ciśnień:

  • norma europejska PN-EN 1092-1
  • norma niemiecka DIN
  • norma stosowana w Wielkiej Brytanii i Australii BS10
  • norma japońska/koreańska JIS/KS
  • norma amerykańska ANSI/ASA

W większości przypadków normy te są niewymienne, tzn. kołnierz szyjkowy wyprodukowany zgodnie z normą amerykańską ANSI nie będzie komplementarny z podobnym kołnierzem wykonanym ze standardami PN-EN 1092-1. Oprócz różnic wymiarowych istnieją także różnice ze względu na parametr określający właściwości kołnierzy, a mianowicie różnice związane z ciśnieniem. Kołnierz nierdzewny wykonany zgodnie z normą amerykańską ANSI i przeznaczony dla ciśnienia CL150, będzie się różnił od kołnierza przeznaczonego dla tej samej średnicy, ale o wyższym ciśnieniu np. CL300.
Kołnierze stalowe powinny być wykonywane na zamówienie Klienta, w oparciu o rysunki techniczne, a co za tym idzie takie kołnierze uwzględniają, specyficzne dla danego miejsca pracy, parametry temperatury i ciśnienia.

Kołnierze nierdzewne

Kołnierze płaskie typ 01 wg EN 1092-1

kolnierz_plaski_en_2

PN 10                  
                   
DN D K L Ilość śrub Gwint B3 C1 E kg
200 340 295 22 8 M20 240 24 6 7,9
250 395 350 22 12 M20 294 26 8 9,99
300 445 400 22 12 M20 348 26 8 11,1
350 505 460 22 16 M20 400 30 8 14,7
400 565 515 26 16 M24 450 32 8 20,5
450 615 565 26 20 M24 498 36 8 25,5
500 670 620 26 20 M24 550 38 8 30,7
600 780 725 30 20 M27 650 42 8 43
                   
                   
PN 16                  
                   
DN D K L Ilość śrub Gwint B3 C1 E kg
50 165 125 18 4 M16 77 20 5 2,34
65 185 145 18 8 M16 96 20 6 2,76
80 200 160 18 8 M16 108 20 6 3,17
100 220 180 18 8 M16 134 22 6 3,78
125 250 210 18 8 M16 162 22 6 4,57
150 285 240 22 8 M20 188 24 6 6,22
200 340 295 22 12 M20 240 26 6 8,37
250 405 355 26 12 M24 294 29 8 12,4
300 460 410 26 12 M24 348 32 8 16,3
350 520 470 26 16 M24 400 35 8 21,5
400 580 525 30 16 M27 454 38 8 27,1
450 640 585 30 20 M27 500 42 8 36,7
500 715 650 33 20 M30 556 46 8 51,1
600 840 770 36 20 M33 660 55 8 78,3
                   
                   
PN 25                  
                   
DN D K L Ilość śrub Gwint B3 C1 E kg
200 360 310 26 12 M24 250 32 6 11,6
250 425 370 30 12 M27 302 35 8 17
300 485 430 30 16 M27 356 38 8 22
350 555 490 33 16 M30 408 42 8 32,1
400 620 550 36 16 M33 462 48 8 44,5
450 670 600 36 20 M33 510 54 8 54,2
500 730 660 36 20 M33 568 58 8 65,9
600 845 770 39 20 M36 670 68 8 98,4
                   
                   
PN 40                  
                   
DN D K L Ilość śrub Gwint B3 C1 E kg
10 90 60 14 4 M12 31 14 3 0,55
15 95 65 14 4 M12 35 14 3 0,61
20 105 75 14 4 M12 42 16 4 0,84
25 115 85 14 4 M12 49 16 4 0,99
32 140 100 18 4 M16 59 18 5 1,65
40 150 110 18 4 M16 67 18 5 1,85
50 165 125 18 4 M16 77 20 5 2,47
65 185 145 18 8 M16 96 22 6 3,04
80 200 160 18 8 M16 114 24 6 3,61
100 235 190 22 8 M20 138 26 6 5,18
125 270 220 26 8 M24 166 28 6 6,89
150 300 250 26 8 M24 194 30 6 8,69
200 375 320 30 12 M27 250 36 6 14,9
250 450 385 33 12 M30 312 42 8 23,8
300 515 450 33 16 M30 368 52 8 36
350 580 510 36 16 M33 418 58 8 50,4
400 660 585 39 16 M36 472 65 8 75,5
450 685 610 39 20 M36 510   8  
500 755 670 42 20 M39 572   8  
600 890 795 48 20 M45 676   8  

Kołnierze szyjkowe

2_kolnierz

Kołnierze szyjkowe typ 11 wg EN 1092-1

kolnierz_plaski_en_2

PN 2,5                              
                               
DN D K L Ilość śrub Gwint A C2 H2 H3 N1 R1 d1 f1 S Sp
1200 1375 1320 30 32 M27 1219 32 94 16 1245 16 1280 5 8 7,1
1400 1575 1520 30 36 M27 1422 38 96 16 1445 16 1480 5 8 7,1
1600 1790 1730 30 40 M27 1626 46 102 20 1645 16 1690 5 8,8 8
1800 1990 1930 30 44 M27 1829 46 110 20 1845 16 1890 5 10 10
2000 2190 2130 30 48 M27 2032 50 122 22 2045 16 2090 5 11 10
2200 2405 2340 33 52 M30 2235 56 129 25 2248 18 2295 5 11 10
2400 2605 2540 33 56 M30 2438 62 143 25 2448 18 2495 5 11 10
2600 2805 2740 33 60 M30 2620 64 148 25 2648 18 2695 5 11 10
2800 3030 2960 36 64 M33 2820 74 161 258 2848 18 2910 5 11 10
3000 3230 3160 36 68 M33 3020 80 170 25 3050 18 3110 5 11 10
3200 3430 3360 36 72 M33 3220 84 180 25 3250 20 3310 5 11 10
3400 3630 3560 36 76 M33 3420 90 194 28 3450 20 3510 5 11 10
3600 3840 3770 36 80 M33 3620 96 201 28 3652 20 3720 5 11 10
3800 4045 3970 39 80 M36 3820 102 212 28 3852 20 3920 5 11 10
4000 4245 4170 39 84 M36 4020 106 226 28 4052 20 4120 5 11 10
                               
                               
PN 6                              
                               
DN D K L Ilość śrub Gwint A C2 H2 H3 N1 R1 d1 f1 S Sp
10 75 50 11 4 M10 17,2 12 28 6 26 4 35 2 2 2
15 80 55 11 4 M10 21,3 12 30 6 30 4 40 2 2 2
20 90 65 11 4 M10 26,9 14 32 6 38 4 50 2 2,3 2,3
25 100 75 11 4 M10 33,7 14 35 6 42 4 60 2 2,6 2,6
32 120 90 14 4 M12 42,4 14 35 6 55 6 70 2 2,6 2,6
40 130 100 14 4 M12 48,3 14 38 7 62 6 80 3 2,6 2,6
50 140 110 14 4 M12 60,3 14 38 8 74 6 90 3 2,9 2,9
65 160 130 14 4 M12 76,1 14 38 9 88 6 110 3 2,9 2,9
80 190 150 18 4 M16 88,9 16 42 10 102 8 128 3 3,2 3,2
100 210 170 18 4 M16 114,3 16 45 10 130 8 148 3 3,6 3,6
125 240 200 18 8 M16 139,7 18 48 10 155 8 178 3 4 4
150 265 225 18 8 M16 168,3 18 48 12 184 10 202 3 4,5 4,5
200 320 280 18 8 M16 219,1 20 55 15 236 10 258 3 6,3 6,3
250 375 335 18 12 M16 273 22 60 15 290 12 312 3 6,3 6,3
300 440 395 22 12 M20 323,9 22 62 15 342 12 365 4 7,1 7,1
350 490 445 22 12 M20 355,6 22 62 15 385 12 415 4 7,1 7,1
400 540 495 22 16 M20 406,4 22 65 15 438 12 465 4 7,1 7,1
450 595 550 22 16 M20 457 22 65 15 492 12 520 4 7,1 7,1
500 645 600 22 20 M20 508 24 68 15 538 12 570 4 7,1 7,1
600 755 705 26 20 M24 610 30 70 16 640 12 670 5 7,1 7,1
700 860 810 26 24 M24 711 30 76 16 740 12 775 5 8 7,1
800 975 920 30 24 M27 813 30 76 16 842 12 880 5 8 7,1
900 1075 1020 30 24 M27 914 34 78 16 942 12 980 5 8 7,1
1000 1175 1120 30 28 M27 1016 38 82 16 1045 16 1080 5 8 7,1
1200 1405 1340 33 32 M30                    

Kołnierze zaślepiające

 

Kołnierze zaślepiające typ 05 norma EN 1092-1

kolnierz_zaslepiajacy_en2

PN 2,5                
                 
DN D K L Ilość śrub Gwint C4 Gmax kg
1200 1375 1320 30 32 M27 50 1160 574
                 
                 
PN 6                
                 
DN D K L Ilość śrub Gwint C4 Gmax kg
10 75 50 11 4 M10 12   0,38
15 80 55 11 4 M10 12   0,438
20 90 65 11 4 M10 14   0,657
25 100 75 11 4 M10 14   0,821
32 120 90 14 4 M12 14   1,18
40 130 100 14 4 M12 14   1,39
50 140 110 14 4 M12 14   1,62
65 160 130 14 4 M12 14 55 2,14
80 190 150 18 4 M16 16 70 3,43
100 210 170 18 4 M16 16 90 4,22
125 240 200 18 8 M16 18 115 6,1
150 265 225 18 8 M16 18 140 7,51
200 320 280 18 8 M16 20 190 12,3
250 375 335 18 12 M16 22 235 18,5
300 440 395 22 12 M20 22 285 25,5
350 490 445 22 12 M20 22 330 31,8
400 540 495 22 16 M20 22 380 38,5
450 595 550 22 16 M20 24 425 51,2
500 645 600 22 20 M20 24 475 60,1
600 755 705 26 20 M24 30 575 103
700 860 810 26 24 M24 40 670 178
800 975 920 30 24 M27 44 770 252
900 1075 1020 30 24 M27 48 860 336
1000 1175 1120 30 28 M27 52 960 435
1200 1405 1340 33 32 M30 60 1160 717
1400 1630 1560 36 36 M33 68 1346 1094
1600 1830 1760 36 40 M33 76 1546 1545
1800 2045 1970 39 44 M36 84 1746 2131
2000 2265 2180 42 48 M39 92 1950 2862
                 
                 
PN 10                
                 
DN D K L Ilość śrub Gwint C4 Gmax kg
200 340 295 22 8 M20 24 190 16,5
250 395 350 22 12 M20 26 235 24,1
300 445 400 22 12 M20 26 285 30,8
350 505 460 22 16 M20 26 330 39,6
400 565 515 26 16 M24 26 380 49,4
450 615 565 26 20 M24 28 425 63
500 670 620 26 20 M24 28 475 75,2
600 780 725 30 20 M27 34 575 124
700 895 840 30 24 M27 38 670 183
800 1015 950 33 24 M30 48 770 297
900 1115 1050 33 28 M30 50 860 374
1000 1230 1160 36 28 M33 54 960 492
1200 1455 1380 39 32 M36 66 1160 842
                 
                 

Kołnierze luźne oraz z pierścieniem do przyspawania

kolnierz_luzny_z_pierscieniem_do_przyspawania_en1

Kołnierze nierdzewne luźne typ 02 wg EN 1092-1

Kołnierze luźne typ 02 z pierścieniem do przyspawania typ 32 wg EN 1092-1

kolnierz_luzny_z_pierscieniem_do_przyspawania_en2

PN 25        
         
DN d1 B1 F kg
200 278 221,5 26 4,52
250 335 276,5 26 5,73
300 395 327,5 28 8,42
350 450 359,5 32 14,5
400 505 411 34 18
450 555 462 36 21
500 615 513,5 38 26,8
600 720 616,5 40 34,1
         
         
PN 40        
         
DN d1 B1 F kg
10 40 18 12 0,094
15 45 22 12 0,114
20 58 27,5 14 0,225
25 68 34,5 14 0,296
32 78 43,5 14 0,362
40 88 49,5 14 0,457
50 102 61,5 16 0,653
65 122 77,5 16 0,876
80 138 90,5 18 1,2
100 162 116 20 1,58
125 188 141,5 22 2,08
150 218 170,5 24 2,73
200 285 221,5 28 5,55
250 345 276,5 30 7,87
300 410 327,5 34 12,8
350 465 359,5 36 19,3
400 535 411 42 30,4
450 560 462 46 28,4
500 615 513,5 50 35,3
600 735 616,5 54 53,3

Kołnierze luźne

kolnierz_luzny_din_1

Kołnierze luźne DIN2641

kolnierz_luzny_din_2

PN 6

DN d1 d6 D b k d2 Liczba otworów e kg
10 14.0 16.0 75 10 50 11 4 2 0.298
10 17.2 19.0 75 10 50 11 4 2 0.298
15 20.0 22.0 80 10 55 11 4 2 0.337
15 21.3 24.0 80 10 55 11 4 2 0.337
20 25.0 28.0 90 10 65 11 4 2 0.418
20 26.9 30.0 90 10 65 11 4 2 0.418
25 30.0 33.0 100 12 75 11 4 3 0.620
25 33.7 36.0 100 12 75 14 4 3 0.620
32 38.0 42.0 120 12 90 14 4 3 0.874
32 42.4 46.0 120 12 90 14 4 3 0.874
40 44.5 50.0              

Kołnierze płaskie

kolnierz_luzny_din_1

Kołnierze płaskie DIN2573

kolnierz_plaski_din_2

PN 6

DN d1 d5 D b k d2 Liczba otworów kg
10 14.0 14.5 75 12 50 11 4 0.363
10 17.2 17.7 75 12 50 11 4 0.363
15 20.0 21.0 80 12 55 11 4 0.41
15 21.3 22.0 80 12 55 11 4 0.41
20 25.0 26.0 90 14 65 11 4 0.60
20 26.9 27.6 90 14 65 11 4 0.60
25 30.0 31.0 100 14 75 11 4 0.74
25 33.7 34.4 100 14 75 11 4 0.74
32 38.0 39.0 120 16 90 14 4 1.19
32 42.4 43.1 120 16 90 14 4 1.19
40 44.5 45.5 130 16 100 14 4 1.39
40 48.3 49.0 130 16 100 14 4 1.39
50 57.0 58.1 140 16 110 14 4 1.53
50 60.3 61.1 140 16 110 14 4 1.53
65 76.1 77.1 160 16 130 14 4 1.89
80 88.9 90.3 190 18 150 18 4 2.98
100 108.0 109.6 210 18 170 18 4 3.46
100 114.3 115.9 210 18 170 18 4 3.46
125 133.0 134.8 240 20 200 18 8 4.60
125 139.7 141.6 240 20 200 18 8 4.60
150 159.0 161.1 265 20 225 18 8 5.22
150 168.3 170.5 265 20 225 18 8 5.22
200 219.1 221.8 320 22 280 18 8 7.15
250 267.0 270.2 375 24 335 18 12 9.61
250 273.0 276.2 375 24 335 18 12 9.61
300 323.9 327.6 440 24 395 22 12 12.60
350 355.6 359.7 490 26 445 22 12 15.60
350 368.0 372.2 490 26 445 22 12 15.60
400 406.4 411.0 540 28 495 22 16 18.40
400 419.0 423.7 540 28 495 22 16 18.40
450 457.0 462.3 595 30 550 22 16 21.40
500 508.0 513.6 645 30 600 22 20 24.60

Kołnierze gładkie do przyspawania

kolnierz_luzny_din_1

Kołnierze gładkie do przyspawania DIN2576

kolnierz_gladki_do_przyspawania_din_2

PN 10

DN d1 d5 D b k d2 Liczba otworów kg
10 14.0 14.5 90 14 60 14 4 0.613
10 17.2 17.7 90 14 60 14 4 0.605
15 20.0 21.0 95 14 65 14 4 0.675
15 21.3 22.0 95 14 65 14 4 0.669
20 25.0 26.0 105 16 75 14 4 0.749
20 26.9 27.6 105 16 75 14 4 0.936
25 30.0 31.0 115 16 85 14 4 1.140
25 33.7 34.4 115 16 85 14 4 1.110
32 38.0 39.0 140 16 100 18 4 1.660
32 42.4 43.1 140 16 100 18 4 1.620
40 44.5 45.5 150 16 110 18 4 1.890
40 48.3 49.0 150 16 110 18 4 1.860
50 57.0 58.1 165 18 125 18 4 2.510
50 60.3 61.1 165 18 125 18 4 2.470
65 76.1 77.1 185 18 145 18 4 3.000
80 88.9 90.3 200 20 160 18 8 3.790
100 108.0 109.6 220 20 180 18 8 4.200
100 114.3 115.9 220 20 180 18 8 4.030
125 133.0 134.8 250 22 210 18 8 5.710
125 139.7 141.6 250 22 210 18 8 5.460
150 159.0 161.1 285 22 240 18 8 6.720
150 168.3 170.5 285 22 240 18 8 6.570
200 219.1 221.8 340 24 295 18 8 9.310
250 267.0 270.2 395 26 350 18 12 12.500
250 273.0 276.2 395 26 350 18 12 11.900
300 323.9 327.6 445 26 400 22 12 13.800
350 355.6 359.7 505 28 460 22 12 20.600
350 368.0 372.2 505 28 460 22 12 19.000
400 406.4 411.0 565 32 515 22 16 27.900
400 419.0 423.7 565 32 515 22 16 25.900
450 457.0 462.3 615 38 565 22 16 35.600
500 508.0 513.6 670 38 620 22 20 41.100

Kołnierze szyjkowe

szkic

2_kolnierz

Kołnierze szyjkowe norma DIN2633

kolnierz_szyjkowy_din_2

PN 16

DN d1 D b k h1 d3 s h2 d4 f d2 Liczba otworów kg
10 14.0 90 14 60 35 25 1.8 6 40 2 14 4 0.580
10 17.2 90 14 60 35 28 1.8 6 40 2 14 4 0.580
15 20.0 95 14 65 35 30 2.0 6 45 2 14 4 0.648
15 21.3 95 14 65 35 32 2.0 6 45 2 14 4 0.648
20 25.0 105 16 75 38 38 2.3 6 58 2 14 4 0.952
20 26.9 105 16 75 38 40 2.3 6 58 2 14 4 0.952
25 30.0 115 16 85 38 42 2.6 6 68 2 14 4 1.140
25 33.7<                        

Kołnierze szyjkowe norma ANSI B16.5

kolnierz_szyjkowy_ans_2i

DN OD D J b h a Liczba otworów I k m g kg
1/2" 21,3 88,9 15,7 11,2 47,8 21,3 4 15,7 60,5 30,2 35,1 0,48
3/4" 26,7 98,6 20,8 12,7 52,3 26,7 4 15,7 69,9 38,1 42,9 0,71
1" 33,4 108 26,7 14,2 55,6 33,4 4 15,7 79,2 49,3 50,8 1,01
11/4" 42,2 117,3 35,1 15,7 57,2 42,2 4 15,7 88,9 58,7 63,5 1,33
11/2" 48,3 127 40,9 17,5 62 48,3 4 15,7 98,6 65 73,2 1,72
2" 60,3 152,4 52,6 19,1 63,5 60,3 4 19,1 120,7 77,7 91,9 2,58
21/2" 73 177,8 62,7 22,4 69,9 73 4 19,1 139,7 90,4 104,6 4,11
3" 88,9 190,5 78 23,9 69,9 88,9 4 19,1 152,4 108 127 4,92
31/2" 101,6 215,9 90,2 23,9 71,4 101,6 8 19,1 177,8 122,2 139,7 6,08
4" 114,3 228,6 102,4 23,9 76,2 114,3 8 19,1 190,5 134,9 157,2 6,84
5" 141,3 254 128,3 23,9 88,9 141,3 8 22,4 215,9 163,6 185,7 8,56
6" 168,3 279,4 154,2 25,4 88,9 168,3 8 22,4 241,3 192 215,9 10,6
8" 219,1 342,9 202,7 28,4 101,6 219,1 8 22,4 298,5 246,1 269,7 17,6
10" 273 406,4 254,5 30,2 101,6 273 12 25,4 362 304,8 323,9 24
12" 323,8 482,6 304,8 31,8 114,3 323,8 12 25,4 431,8 365,3 381 36,5
14" 355,6 533,4 * 35,1 127 355,6 12 28,4 476,3 400,1 412,8 48,4
16" 406,4 596,9 * 36,6 127 406,4 16 28,4 539,8 457,2 469,9 60,6
18" 457,2 635 * 39,6 139,7 457,2 16 31,8 577,9 505 533,4 68,3
20" 508 698,5 * 42,9 144,5 508 20 31,8 635 558,8 584,2 84,5
24" 609,6 812,8 * 47,8 152,4 609,6 20 35,1 749,3 663,4 692,2 115

* do uzgodnienia

Kołnierze zaślepiające

kolnierz_zaslepiajacy_din1

Kołnierze zaślepiające norma ANSI B16.5

kolnierz_zaslepiajacy_ansi_2

DN OD D b g Liczba otworów I k kg
1/2" 21,3 88,9 11,2 35,1 4 15,7 60,5 0,42
3/4" 26,7 98,6 12,7 42,9 4 15,7 69,9 0,61
1" 33,4 108 14,2 50,8 4 15,7 79,2 0,86
11/4" 42,2 117,3 15,7 63,5 4 15,7 88,9 1,17
11/2" 48,3 127 17,5 73,2 4 15,7 98,6 1,53
2" 60,3 152,4 19,1 91,9 4 19,1 120,7 2,42
21/2" 73 177,8 22,4 104,6 4 19,1 139,7 3,94
3" 88,9 190,5 23,9 127 4 19,1 152,4 4,93
31/2" 101,6 215,9 23,9 139,7 8 19,1 177,8 6,17
4" 114,3 228,6 23,9 157,2 8 19,1 190,5 7
5" 141,3 254 23,9 185,7 8 22,4 215,9 8,63
6" 168,3 279,4 25,4 215,9 8 22,4 241,3 11,3
8" 219,1 342,9 28,4 269,7 8 22,4 298,5 19,6
10" 273 406,4 30,2 323,8 12 25,4 362 28,8
12" 323,8 482,6 31,8 381 12 25,4 431,8 43,2
14" 355,6 533,4 35,1 412,8 12 28,4 476,3 58,1
16" 406,4 596,9 36,6 469,9 16 28,4 539,8 76
18" 457,2 635 39,6 533,4 16 31,8 577,9 93,7
20" 508 698,5 42,9 584,2 20 31,8 635 122
24" 609,6 812,8 47,8 692,2 20 35,1 749,3  
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium