€ EUR
  • zł PLN
  • $ USD
  • € EUR
  • £ GBP

Seamless Elbows

313 items in the catalogue

Product Outer diameter Wall Angle Radius Availability Price Action
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN200 Ø 219,1 x 6,3mm in grade 1.4301 / 304 / 1.4307 / 304L S-KL90-MZ2/219.10X06.30/1.4307 DN200 / 219.10mm 6.3mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 472,39 € (384,06 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN250 Ø 273 x 6,3mm in grade 1.4541 / 321 S-KL90/273.00X06.30/1.4541 DN250 / 273.00mm 6.3mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 728,26 € (592,08 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN200 Ø 219,1 x 6,35mm in grade 1.4301 / 304 / 1.4307 / 304L S-KL90-MZ2/219.10X06.35/1.4307 DN200 / 219.10mm 6.35mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 472,39 € (384,06 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN125 Ø 141,3 x 6,55mm in grade duplex UNSS31803 / 32205 / 1.4462 S-KL90/141.30X06.55/1.4462 DN125 / 141.30mm 6.55mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 331,13 € (269,21 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN125 Ø 139,7 x 7,1mm in grade 1.4541 / 321 S-KL90/139.70X07.10/1.4541 DN125 / 139.70mm 7.1mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 187,44 € (152,39 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN125 Ø 139,7 x 7,1mm in grade 1.4571 / 316Ti S-KL90/139.70X07.10/1.4571 DN125 / 139.70mm 7.1mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 225,98 € (183,72 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN150 Ø 168,3 x 7,1mm in grade 1.4541 / 321 S-KL90/168.30X07.10/1.4541 DN150 / 168.30mm 7.1mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 252,96 € (205,66 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN150 Ø 168,3 x 7,1mm in grade 1.4571 / 316Ti S-KL90/168.30X07.10/1.4571 DN150 / 168.30mm 7.1mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 369,11 € (300,09 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN300 Ø 323,9 x 7,1mm in grade 1.4571 / 316Ti S-KL90/323.90X07.10/1.4571 DN300 / 323.90mm 7.1mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 1742,51 € (1416,67 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN80 Ø 88,9 x 7,1mm in grade 1.4571 / 316Ti S-KL90/088.90X07.10/1.4571 DN80 / 88.90mm 7.1mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 96,37 € (78,35 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN250 Ø 273 x 9mm in grade 1.4571 / 316Ti S-KL90/273.00X09.00/1.4571 DN250 / 273.00mm 9mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 828,86 € (673,87 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN300 Ø 323,9 x 9,53mm in grade 1.4571 / 316Ti S-KL90/323.90X09.53/1.4571 DN300 / 323.90mm 9.53mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 2050,08 € (1666,73 € excl. VAT) Ask about delivery
Stainless steel seamless elbow 90° 1,5D (Type 3) DN200 Ø 219,1 x 12,5mm in grade 1.4541 / 321 S-KL90/219.10X12.50/1.4541 DN200 / 219.10mm 12.5mm 90° 1,5D (Typ 3) in delivery 1115,17 € (906,64 € excl. VAT) Ask about delivery

Seamless (Hamburg-type) elbows in stainless and acid-resistant steel for changing pipeline direction: 90° and 45°. Choose the elbow angle or narrow the list with the diameter, wall thickness and steel grade filters.

Steel grades

Each grade has its own page with chemical composition, equivalent designations and the full list of products in stock.

Acid-resistant

Austenitic with molybdenum – resistant to pitting and crevice corrosion; for chemicals, processing and chloride environments.

Austenitic stainless

Chromium-nickel without molybdenum – the standard choice for structures, food service and interiors.

Heat-resistant

Higher chromium and silicon – retain strength and scaling resistance at high temperatures.

Ferritic

Chromium without nickel – cheaper, magnetic, good where atmospheric corrosion resistance matters.

Duplex

Austenitic-ferritic structure – twice the yield strength with good stress corrosion resistance.