Wyroby ze stali nierdzewnej, żaroodpornej, duplex, kwasoodpornej

KOŁNIERZE STALOWE PN16

Kołnierze stalowe PN16

Ciśnienie nominalne PN wyrażone jest w odpowiedniej liczbie, która określa skalę wartości, od minimalnej wartości 2,5, aż do maksymalnej wartości 420. Podana wartość opisuje maksymalne ciśnienie, które jest akceptowalne przy temperaturze 20°C, jeśli ciesz jest wodą. Jeśli instalacja ma być przystosowana do innych parametrów, to w celu podania odpowiednich parametrów należy skorzystać z tabel z normami odniesienia służącymi do przeliczania.

Wymiar określający kołnierz PN16 bardzo często jest podawany ze średnicą nominalną DN dla dokładnego podania informacji związanych z tym wyrobem hutniczym.

Kołnierz PN16 oznacza ciśnienie 16 bar przy temperaturze 20°C. Instalatorzy przy pracy nad połączeniami, gdzie wykorzystywane są przewody elastyczne – najczęściej stosują kołnierze PN16. Rury grubościenne PN 16, PN 20, PN 25 przeznaczone są do rurociągów z ciepłą wodą użytkową, natomiast rury zespolone (STABI) o PN 16, PN 20, PN 25 stosuje się w instalacjach centralnego ogrzewania.

Kołnierz PN 16 – wymiary

Kołnierze nierdzewne

Kołnierze płaskie typ 01 wg EN 1092-1

PN 16                  
DN D K L Ilość śrub Gwint B3 C1 E kg
50 165 125 18 4 M16 77 20 5 2,34
65 185 145 18 8 M16 96 20 6 2,76
80 200 160 18 8 M16 108 20 6 3,17
100 220 180 18 8 M16 134 22 6 3,78
125 250 210 18 8 M16 162 22 6 4,57
150 285 240 22 8 M20 188 24 6 6,22
200 340 295 22 12 M20 240 26 6 8,37
250 405 355 26 12 M24 294 29 8 12,4
300 460 410 26 12 M24 348 32 8 16,3
350 520 470 26 16 M24 400 35 8 21,5
400 580 525 30 16 M27 454 38 8 27,1
450 640 585 30 20 M27 500 42 8 36,7
500 715 650 33 20 M30 556 46 8 51,1
600 840 770 36 20 M33 660 55 8 78,3

Kołnierze szyjkowe DIN2633

PN 16

DN d1 D b k h1 d3 s h2 d4 f d2 Liczba otworów kg
10 14.0 90 14 60 35 25 1.8 6 40 2 14 4 0.580
10 17.2 90 14 60 35 28 1.8 6 40 2 14 4 0.580
15 20.0 95 14 65 35 30 2.0 6 45 2 14 4 0.648
15 21.3 95 14 65 35 32 2.0 6 45 2 14 4 0.648
20 25.0 105 16 75 38 38 2.3 6 58 2 14 4 0.952
20 26.9 105 16 75 38 40 2.3 6 58 2 14 4 0.952
25 30.0 115 16 85 38 42 2.6 6 68 2 14 4 1.140
25 33.7<                        

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium