zł PLN
  • zł PLN
  • $ USD
  • € EUR
  • £ GBP

Kołnierze

116 pozycji w katalogu

Produkt Średnica rury PN Otwory Gatunek Dostępność Cena Akcja
Kołnierz kuty płaski nierdzewny DN65 76,1mm EN1092-1/01B (PN10/16) 1.4541 / 321 8 otworów S-KNP/076.10/1.4541B/8OTW DN65 / 76,10mm PN10, PN16 8 1.4541, 321 w trakcie dostawy 131,05 zł (106,54 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty szyjkowy nierdzewny DN65 76,1mm EN1092-1/11B1 (PN10/16) 1.4301 / 1.4307 / 304 / 304L S-KNSZ/076.10/1.4307 DN65 / 76,10mm PN10, PN16 8 1.4301, 1.4307… w trakcie dostawy 127,93 zł (104,01 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty szyjkowy nierdzewny DN65 76,1mm EN1092-1/11B1 (PN6) 1.4401 / 316 / 1.4404 / 316L S-KNSZ/076.10/1.4404/PN6 DN65 / 76,10mm PN6 4 1.4401, 1.4404… w trakcie dostawy 112,77 zł (91,68 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty płaski nierdzewny DN80 88,9mm EN1092-1/01A (PN10/16) 1.4541 / 321 S-KNP/088.90/1.4541 DN80 / 88,90mm PN10, PN16 8 1.4541, 321 w trakcie dostawy 175,35 zł (142,56 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty płaski nierdzewny DN80 88,9mm EN1092-1/01B (PN10/16) 1.4301 / 1.4307 / 304 / 304L S-KNP/088.90/1.4307B DN80 / 88,90mm PN10, PN16 8 1.4301, 1.4307… w trakcie dostawy 140,48 zł (114,21 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty płaski nierdzewny DN80 88,9mm EN1092-1/01B (PN10/16) 1.4401 / 316 / 1.4404 / 316L S-KNP/088.90/1.4404 DN80 / 88,90mm PN10, PN16 8 1.4401, 1.4404… w trakcie dostawy 177,72 zł (144,49 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty płaski nierdzewny DN80 88,9mm EN1092-1/01B (PN10/16) 1.4541 / 321 S-KNP/088.90/1.4541B DN80 / 88,90mm PN10, PN16 8 1.4541, 321 w trakcie dostawy 155,20 zł (126,18 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty płaski nierdzewny DN80 88,9mm EN1092-1/01B (PN10/16) 1.4571 / 316Ti S-KNP/088.90/1.4571 DN80 / 88,90mm PN10, PN16 8 1.4571, 316Ti w trakcie dostawy 187,21 zł (152,20 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty szyjkowy nierdzewny DN80 88,9mm EN1092-1/11B1 (PN10/16) 1.4301 / 1.4307 / 304 / 304L S-KNSZ/088.90/1.4307 DN80 / 88,90mm PN10, PN16 8 1.4301, 1.4307… w trakcie dostawy 130,79 zł (106,33 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty płaski nierdzewny DN100 108mm EN1092-1/01B (PN10/16) 1.4301 / 1.4307 / 304 / 304L S-KNP/108.00/1.4307B DN100 / 108,00mm PN10, PN16 8 1.4301, 1.4307… w trakcie dostawy 172,14 zł (139,95 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty szyjkowy nierdzewny DN100 108mm EN1092-1/11B1 (PN10/16) 1.4301 / 1.4307 / 304 / 304L S-KNSZ/108.00/1.4307 DN100 / 108,00mm PN10, PN16 8 1.4301, 1.4307… w trakcie dostawy 195,19 zł (158,69 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty luźny nierdzewny DN100 114,3mm EN1092-1/02A (PN10/16) 1.4301 / 1.4307 / 304 / 304L S-KNL/114.30/1.4307 DN100 / 114,30mm PN10, PN16 8 1.4301, 1.4307… w trakcie dostawy 174,78 zł (142,10 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty płaski nierdzewny DN100 114,3mm EN1092-1/01B (PN10/16) 1.4301 / 1.4307 / 304 / 304L S-KNP/114.30/1.4307B DN100 / 114,30mm PN10, PN16 8 1.4301, 1.4307… w trakcie dostawy 172,14 zł (139,95 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty płaski nierdzewny DN100 114,3mm EN1092-1/01B (PN10/16) 1.4541 / 321 S-KNP/114.30/1.4541B DN100 / 114,30mm PN10, PN16 8 1.4541, 321 w trakcie dostawy 159,90 zł (130,00 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty szyjkowy nierdzewny DN100 114,3mm EN1092-1/11B1 (PN10/16) 1.4401 / 316 / 1.4404 / 316L S-KNSZ/114.30/1.4404 DN100 / 114,30mm PN10, PN16 8 1.4401, 1.4404… w trakcie dostawy 197,47 zł (160,54 zł netto) Zapytaj o termin
Kołnierz kuty szyjkowy nierdzewny DN125 139,7mm EN1092-1/11B1 (PN10/16) 1.4301 / 1.4307 / 304 / 304L S-KNSZ/139.70/1.4307 DN125 / 139,70mm PN10, PN16 8 1.4301, 1.4307… w trakcie dostawy 171,04 zł (139,06 zł netto) Zapytaj o termin

Kołnierze ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej do łączenia rurociągów: szyjkowe, płaskie, zaślepiające i luźne. Wybierz rodzaj kołnierza albo zawęź listę filtrami średnicy rury, ciśnienia nominalnego i gatunku stali.

Gatunki stali

Każdy gatunek ma własną stronę ze składem chemicznym, oznaczeniami równoważnymi i pełną listą wyrobów dostępnych z magazynu.

Kwasoodporne

Austenityczne z dodatkiem molibdenu – odporne na korozję wżerową i szczelinową, do chemii, przetwórstwa i środowisk chlorkowych.

Nierdzewne austenityczne

Chromowo-niklowe bez molibdenu – podstawowy wybór do konstrukcji, gastronomii i wnętrz.

Żaroodporne

Podwyższony chrom i krzem – zachowują wytrzymałość i odporność na zgorzelinę w wysokich temperaturach.

Ferrytyczne

Chromowe bez niklu – tańsze, magnetyczne, dobre tam, gdzie liczy się odporność na korozję atmosferyczną.

Duplex

Struktura austenityczno-ferrytyczna – dwukrotnie wyższa granica plastyczności przy dobrej odporności na korozję naprężeniową.